Без обмотки ротора и безчешного статора
ECO работает с устройствами автоматического простоя;
Сильная дуговая сила для легкогорящего электрода;
Полярность легко переключается с помощью розетки типа DINSE;
Высокая OCV 75V
Устойчивая конструкция труб
|
Подробная информация о продукте:
|
Номинальное входное напряжение: | 380V-460V | Номинальный рабочий цикл @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
Мощность Максимальн Нагрузки: | 10KVA | Номинальное выходное напряжение: | 85 В |
Номинальный выходный ток: | 220A | Течение заварки/ряд напряжения тока: | 30А-240А |
Состояние: | Новый | Частота импульса: | 885 |
Тип двигателя: | Мотор постоянного тока | Размеры: | 800*600*700 мм |
Использование: | Сварка трубопроводов | Масса (кг): | 90 кг |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Без щетки |
Применимые отрасли: | Ремонтные мастерские, Розничная торговля, Строительные работы, Энергетика и добыча полезных ископаем | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Особенность: | Переносные |
Наименование продукта: | Сварщик с двигателем | Порт: | Тяньцзинь |
Ково Двигатель сварщик EW240G | |||||||||
DC сварщик | |||||||||
Движение | - | Прямая сцепка | |||||||
Номинальная производительность | KW | 6.3 | |||||||
Номинальный ток | DCA | 220-CC | |||||||
Номинальное напряжение | DCV | 28.8 | |||||||
Текущий диапазон | DCA | 30-240 | |||||||
ОКВ | DCV | 80 | |||||||
Цикл работы | % | 60 | |||||||
Тип | - | Тип исправленного выхода постоянного тока | |||||||
Применимый электрод | мм | 2.0-5.0 | |||||||
Вспомогательная мощность | |||||||||
Номинальная производительность | KW | 3 | |||||||
Номинальное напряжение | V | 120V/220V/240V | |||||||
Фаза | - | Одинокий | |||||||
Фактор мощности | % | 100 | |||||||
Уровень | - | Непрерывный | |||||||
Мотор | |||||||||
Модель | - | HONDA GX390 (MITSUBISHI или KOHLER) | |||||||
Тип | - | 4-тактный, с воздушным охлаждением | |||||||
Расположение цилиндров | - | Одноцилиндровый | |||||||
Общее перемещение | cc | 389 | |||||||
Номинальная производительность | KW | 9.6 | |||||||
Скорость | обороты в минуту | 3,600 | |||||||
Топливо | Бензин | ||||||||
Система запуска | - | Отталкивание или электричество | |||||||
Другие | |||||||||
Вместимость топливного бака | Л | 6.5 или 17 л | |||||||
Мощность батареи | - | 12V-26AH | |||||||
Размер (L × W × H) | мм | 750×545×600 | |||||||
Чистая сухая масса | В кг | 85 |
Контактное лицо: Mr. TONY
Телефон: +86-13121113845