|
Подробная информация о продукте:
|
Номинальное входное напряжение: | 220V±15% | Номинальный рабочий цикл @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
Мощность Максимальн Нагрузки: | 40kva | Номинальное выходное напряжение: | 85 В |
Номинальный выходный ток: | 500 | Течение заварки/ряд напряжения тока: | 30-400А |
Состояние: | Новый | Частота импульса: | 885 |
Тип двигателя: | Мотор постоянного тока | Размеры: | 1500*700*700 мм |
Использование: | Сварка трубопроводов | Масса (кг): | 700 кг |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Сварщик + генератор |
Применимые отрасли: | Производственный завод, Строительные работы, Энергетика и горнодобывающая промышленность | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Особенность: | Многофункциональный |
Тип сварочной машины: | Сварщик с двигателем | Функция: | Сварщик + генератор |
Порт: | Тяньцзинь |
Генератор | |||
Сварщик постоянного тока (CC MODE) | |||
Номинальная производительность | KW | 14.4 | |
Номинальный ток | А. | 400 | |
Номинальное напряжение | V | 36 | |
Диапазон тока (один) | А. | 60-400 | |
Текущий диапазон (двойной) | А. | 30-220 | |
Напряжение открытой цепи | V | 80 | |
Цикл работы | % | 90 | |
Номинальная скорость | обороты в минуту | 1500 | |
Тип | - | Тип исправленного выхода постоянного тока | |
Применимый электрод | мм | 2.0-6.0 | |
Сварщик постоянного тока (CV MODE) | |||
Диапазон напряжения | V | ||
Номинальный ток | А. | ||
Вспомогательная мощность | |||
Номинальная производительность | КВА | 20 | |
Номинальное напряжение | ВВС | 120/220/380/415 | |
Фаза | - | 3-фазные/4 провода | |
Фактор мощности | % | 80 | |
Частота | Гц | 50 | |
Номинальная скорость | обороты/мин | 1500 | |
Возбуждение. | - | Без щетки | |
Движение | - | Прямая сцепка | |
Двигатель | |||
Модель | - | ИСУЗУ Двигатель | |
Тип | - | Дизельный двигатель, охлаждаемый водой, 4-циклный | |
Расположение цилиндров | - | 4-L | |
Общее перемещение | cc | 2270 | |
Номинальная производительность | KW | 19.0 | |
Скорость | обороты в минуту | 1500 | |
Система охлаждения | - | Водяное охлаждение по типу радиатора | |
Движение | - | Прямая сцепка | |
Топливо | Легкое дизельное масло | ||
Система запуска | - | Электродвигатель ((12 В) | |
Вместимость топливного бака | Л | 50 | |
Нефтяная мощность | Л | 7.4 | |
Мощность батареи | - | 12V-95D31 | |
Размер (L × W × H) | мм | 1650×650×905 | |
Чистая сухая масса | В кг | 750 | |
Рабочая масса | В кг | 800 |
Контактное лицо: Mr. TONY
Телефон: +86-13121113845